UITSLAG H.S.V OOSTERSCHELDEVISSERS 30-05-2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen winnaar : | Peter Polderman | 2474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e Dame : | Linda van de Velde | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e OSV | Remi Lindhout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppels | 1e | P Polderman / J van Haaften | 2847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e | Rijnberg / Lindhout | 2675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e | Hennkam / Geuze | 2469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e | Van de Velde / Noordhoek | 2381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e | Op den Brouw / Keur | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UITSLAG WEDSTRIJD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Polderman | 2474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ad de Rooij | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Hennekam | 2469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Remi Lindhout | 1368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda van Velde | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeromy van Houdt | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arjan Rijnberg | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lennard Noordhoek | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eddy op den Brouw | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan van Pieterson | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jeroen den Engelsman | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jaap Boogert | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kees van de Velde | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Leon Verkamman | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Martijn Westdorp | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Philip Franke | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Adrie Aarden | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kees Westdorp | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
vak B |
||
nummer | naam | Vereniging | cm |
35 | Jan van Haaften | team 2 | 373 |
51 | Remi Lindhout | team 4 | 1368 |
42 | Remco Geuze | team 8 | 0 |
55 | Lennard Noordhoek | team 14 | 881 |
47 | Wilco Keur | team 1 | 355 |
50 | Jaap Boogert | team 20 | 610 |
58 | Jeromy van Houdt | team 10 | 1011 |
38 | Ad de Rooij | team 19 | 1458 |
36 | Arjan van Moort | team 7 | 355 |
56 | Jan van Pieterson | team 3 | 821 |
45 | Leon Verkamman | team 5 | 515 |
59 | Matthijs Goedegebure | 410 | |
44 | Philip Franke | team 15 | 450 |
37 | Michel Mosselman | team 9 | 0 |
41 | Dirk Westdorp | team 16 | 0 |
39 | Pepijn Stoutjesdijk | team 6 | 0 |
46 | Perry Opree | team 13 | 0 |
48 | Kees Westdorp | team 17 | 410 |
54 | Corne Danen | team 12 | 338 |
31 | inv | 0 | |
32 | Bertus Beringen | 0 | |
33 | inv | 0 | |
34 | inv | 0 | |
40 | Rob Smith | team 18 | 0 |
43 | Ronald Machiels | team 11 | 0 |
49 | koppel | 0 | |
52 | inv | 0 | |
53 | Henk Ernest | 0 | |
57 | inv | 0 | |
60 | Bert Koopman | 0 |